| 成形空间 | 450×450×600mm |
| 激光器数量 | 4×500w/6×500w/8×500w |
| 光束质量 | M²≤1.1 |
| 光学结构 | F-θ镜头 |
| 最大扫描速度 | 7m/s |
| 铺粉方式 | 单刀双向铺粉 |
| 铺粉层厚 | 20μm--100μm |
| 成形平台下降精度 | ≤0.5μm |
| 预热温度 | RT﹢20℃--200℃ |
| 成型缸 | 一体铸造 |
| 气源 | Ar/Nr |
| 最低氧含量 | ≤10ppm |
| 工作耗气量 | ≤5L/min |
| 过滤系统 | 16m²长效滤芯、自动反吹清灰 |
| 配套软件 |
Magics、MIL-Control、MIL-BP、MIL-Calibrate、 MIL-Report |
| 可成形材料 | 钛合金、铝合金、高温合金、不锈钢、高强钢、铜合金 |